| Paydaş Adı | İç Paydaş/ Dış Paydaş | Önem Derecesi* | Etki Derecesi* | Önceliği ** |
| Rektörlük ve üst yönetim | İç | 5 | 5 | 1 |
| Akademik birimler ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İç | 5 | 5 | 1 |
| Öğretim elemanları | İç | 5 | 5 | 1 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İç | 5 | 5 | 1 |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | İç | 5 | 5 | 1 |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç | 5 | 5 | 1 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | İç | 5 | 5 | 1 |
| Personel Daire Başkanlığı | İç | 5 | 5 | 1 |
| Araştırma Merkezleri ve Koordinatörlükler | İç | 4 | 4 | 2 |
| Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi | İç | 4 | 4 | 2 |
| Kalite Koordinatörlüğü | İç | 5 | 5 | 1 |
| İdari Personel | İç | 5 | 5 | 1 |
| Öğrenciler ve kursiyerler | Dış | 5 | 5 | 1 |
| Mezunlar | Dış | 2 | 1 | 2 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | Dış | 5 | 4 | 4 |
| Trabzon Valiliği | Dış | 5 | 5 | 1 |
| İŞKUR | Dış | 3 | 3 | 3 |
| Ticaret Odası | Dış | 4 | 4 | 4 |
| DOKA | Dış | 4 | 4 | 3 |
| Belediyeler Birliği | Dış | 4 | 4 | 2 |
| Trabzon Büyükşehir Belediyesi | Dış | 5 | 5 | 1 |
| Ortahisar Belediyesi | Dış | 4 | 4 | 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Dış | 4 | 4 | 2 |
| Trabzon Kent Konseyi | Dış | 4 | 4 | 3 |
| TURSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) | Dış | 4 | 4 | 2 |
| Özel Eğitim Kurumları | Dış | 3 | 3 | 3 |
| Ulusal Ajans | Dış | 3 | 3 | 3 |
| TÜBİTAK | Dış | 5 | 4 | 2 |
| YÖK | Dış | 5 | 4 | 2 |
| TBMM | Dış | 4 | 4 | 2 |
Son Güncelleme: 3 Eylül 2026